最新的福彩双色球综合走势图-双色球走势图
| 期号 | 开奖号码 | 红球分布 | 蓝球分布 | 红球号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球号码 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶比 | 区间比 | 质数 | 跨幅 | 201路 | 尾数和 | ||||||
| 2008009 | 09 | 21 | 29 | 30 | 31 | 32 | 16 | 09 | 21 | 29 | 30 | 31 | 32 | 16 | 0 | 4 | 152 | 4:2 | 1:1:4 | 2 | 23 | 2:3:1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008010 | 03 | 08 | 11 | 17 | 21 | 27 | 09 | 03 | 08 | 11 | 17 | 21 | 27 | 09 | 0 | 0 | 87 | 5:1 | 3:2:1 | 2 | 24 | 3:3:0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008011 | 02 | 14 | 17 | 21 | 30 | 32 | 03 | 02 | 14 | 17 | 21 | 30 | 32 | 03 | 2 | 0 | 116 | 2:4 | 1:3:2 | 1 | 30 | 4:2:0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008012 | 03 | 04 | 05 | 16 | 20 | 30 | 13 | 03 | 04 | 05 | 16 | 20 | 30 | 13 | 1 | 3 | 78 | 2:4 | 3:2:1 | 2 | 27 | 2:2:2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008013 | 02 | 08 | 15 | 16 | 22 | 28 | 10 | 02 | 08 | 15 | 16 | 22 | 28 | 10 | 1 | 2 | 91 | 1:5 | 2:3:1 | 1 | 26 | 2:1:3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008014 | 03 | 09 | 11 | 17 | 21 | 31 | 14 | 03 | 09 | 11 | 17 | 21 | 31 | 14 | 0 | 0 | 92 | 6:0 | 3:2:1 | 3 | 28 | 2:3:1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008015 | 06 | 08 | 11 | 16 | 29 | 33 | 03 | 06 | 08 | 11 | 16 | 29 | 33 | 03 | 1 | 0 | 103 | 3:3 | 3:1:2 | 2 | 27 | 3:2:1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008016 | 03 | 12 | 14 | 21 | 29 | 33 | 13 | 03 | 12 | 14 | 21 | 29 | 33 | 13 | 2 | 0 | 112 | 4:2 | 1:3:2 | 2 | 30 | 2:4:0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008017 | 02 | 05 | 07 | 17 | 20 | 22 | 02 | 02 | 05 | 07 | 17 | 20 | 22 | 02 | 0 | 0 | 73 | 3:3 | 3:3:0 | 3 | 20 | 4:0:2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008018 | 02 | 05 | 06 | 23 | 26 | 33 | 13 | 02 | 05 | 06 | 23 | 26 | 33 | 13 | 2 | 2 | 95 | 3:3 | 3:0:3 | 3 | 31 | 4:2:0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 统计 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
…
本期最新双色球走势图请点击这里>>

