最新福彩双色球连号分布图-双色球走势图
| 期 数 | 奖号 | 小号区间01-11 | 中号区间12-22 | 大号区间23-33 | 奇连号 组数 |
偶连号 组数 |
连号 组数 |
连号号码 (奇连号;偶连号;连号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||
| 当前遗漏 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | 3 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||
| 历史平均遗漏 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 历史最大遗漏 | 26 | 24 | 20 | 21 | 29 | 25 | 20 | 34 | 28 | 35 | 24 | 26 | 28 | 26 | 27 | 28 | 21 | 23 | 24 | 19 | 21 | 42 | 24 | 25 | 40 | 33 | 23 | 24 | 29 | 25 | 31 | 20 | 35 | |||||||||||||||
| 2008018 | 02 | 05 | 06 | 23 | 26 | 33 | 13 | 1 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | ;;0506 | ||||||
| 2008017 | 02 | 05 | 07 | 17 | 20 | 22 | 02 | 2 | 02 | 2 | 2 | 05 | 1 | 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 20 | 2 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0507;2022; | |||||
| 2008016 | 03 | 12 | 14 | 21 | 29 | 33 | 13 | 3 | 1 | 03 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 21 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 33 | 1 | ;1214; | ||||||
| 2008015 | 06 | 08 | 11 | 16 | 29 | 33 | 03 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 06 | 2 | 08 | 4 | 4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 33 | 1 | ;0608; | ||||||
| 2008014 | 03 | 09 | 11 | 17 | 21 | 31 | 14 | 5 | 3 | 03 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 09 | 5 | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 | 5 | 5 | 3 | 21 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 31 | 5 | 1 | 1 | 0911;; | ||||||
| 2008013 | 02 | 08 | 15 | 16 | 22 | 28 | 10 | 6 | 02 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 08 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 15 | 16 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 22 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | ;;1516 | ||||||
| 2008012 | 03 | 04 | 05 | 16 | 20 | 30 | 13 | 7 | 1 | 03 | 04 | 05 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 7 | 20 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 30 | 2 | 7 | 3 | 2 | ;;030405 | ||||||
| 2008011 | 02 | 14 | 17 | 21 | 30 | 32 | 03 | 8 | 02 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 14 | 2 | 1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 21 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 30 | 3 | 32 | 4 | 1 | ;3032; | ||||||
| 2008010 | 03 | 08 | 11 | 17 | 21 | 27 | 09 | 9 | 1 | 03 | 2 | 2 | 5 | 7 | 08 | 4 | 9 | 11 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 21 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 27 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | ;; | |||||||
| 2008009 | 09 | 21 | 29 | 30 | 31 | 32 | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 09 | 10 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | 21 | 4 | 9 | 10 | 10 | 9 | 1 | 4 | 29 | 30 | 31 | 32 | 6 | 3 | ;;29303132 | ||||||
本期最新双色球走势图请点击这里>>

