最新的福彩双色球号码分布图-双色球走势图
| 号 | 双色球中奖号码 | 红色球号码 | 蓝色球号码 | 红色球号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇偶比 | 重号 | 连号 | 总和 | 区间比 | 尾数之和 | ||||||||
| 08009 | 09 | 21 | 29 | 30 | 31 | 32 | +16 | 09 | 21 | 29 | 30 | 31 | 32 | 16 | 4:2 | 0 | 4 | 152 | 1:1:4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08010 | 03 | 08 | 11 | 17 | 21 | 27 | +09 | 03 | 08 | 11 | 17 | 21 | 27 | 09 | 5:1 | 1 | 0 | 87 | 3:2:1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08011 | 02 | 14 | 17 | 21 | 30 | 32 | +03 | 02 | 14 | 17 | 21 | 30 | 32 | 03 | 2:4 | 2 | 0 | 116 | 1:3:2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08012 | 03 | 04 | 05 | 16 | 20 | 30 | +13 | 03 | 04 | 05 | 16 | 20 | 30 | 13 | 2:4 | 1 | 3 | 78 | 3:2:1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08013 | 02 | 08 | 15 | 16 | 22 | 28 | +10 | 02 | 08 | 15 | 16 | 22 | 28 | 10 | 1:5 | 1 | 2 | 91 | 2:3:1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08014 | 03 | 09 | 11 | 17 | 21 | 31 | +14 | 03 | 09 | 11 | 17 | 21 | 31 | 14 | 6:0 | 0 | 0 | 92 | 3:2:1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08015 | 06 | 08 | 11 | 16 | 29 | 33 | +03 | 06 | 08 | 11 | 16 | 29 | 33 | 03 | 3:3 | 1 | 0 | 103 | 3:1:2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08016 | 03 | 12 | 14 | 21 | 29 | 33 | +13 | 03 | 12 | 14 | 21 | 29 | 33 | 13 | 4:2 | 2 | 0 | 112 | 1:3:2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08017 | 02 | 05 | 07 | 17 | 20 | 22 | +02 | 02 | 05 | 07 | 17 | 20 | 22 | 02 | 3:3 | 0 | 0 | 73 | 3:3:0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08018 | 02 | 05 | 06 | 23 | 26 | 33 | +13 | 02 | 05 | 06 | 23 | 26 | 33 | 13 | 3:3 | 2 | 2 | 95 | 3:0:3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
…
本期最新双色球走势图请点击这里>>

