第2009008期双色球开奖公告
| ——开奖信息—— | |
| “双色球”第2009008期 | 2009-01-18开奖 |
| 红色球 | 蓝色球 | ||||||||
| 04 | 15 | 16 | 22 | 32 | 33 | 02 | |||
| 奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
| 一等奖 | 4 | 7918908 |
| 二等奖 | 99 | 176903 |
| 三等奖 | 642 | 3000 |
| 四等奖 | 38124 | 200 |
| 五等奖 | 801321 | 10 |
| 六等奖 | 5107694 | 5 |
| 投注总额为:207103370元 奖池金额为:172397120元 本期一等奖4注。本期一等奖中奖地:黑龙江2注 江西 陕西。红球出球顺序04 33 22 15 16 32 。 |

