第2009003期双色球开奖公告
| ——开奖信息—— | |
| “双色球”第2009003期 | 2009-01-06开奖 |
| 红色球 | 蓝色球 | ||||||||
| 02 | 03 | 06 | 15 | 25 | 30 | 02 | |||
| 奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
| 一等奖 | 1 | 14000000 |
| 二等奖 | 45 | 440649 |
| 三等奖 | 404 | 3000 |
| 四等奖 | 24855 | 200 |
| 五等奖 | 541443 | 10 |
| 六等奖 | 3273442 | 5 |
| 投注总额为:191963484元 奖池金额为:184833086元 本期一等奖1注。本期一等奖中奖地:湖南。红球出球顺序03 25 15 30 06 02 。 |

